Priseksempel
Priseksempler på gravferd i Larvik, og tilgrensende kommuner. Priser pr. 01.01.2022.
Se fullstendig prisliste her.
Kiste | Minimum | Merknad | Maksimum | Merknad |
Kiste. komplett med alt utstyr og svøp. | kr 4 970 | Ubehandlet sponkiste, enkleste type | kr 39 944 | Høyglans kirsebær, eksklusiv modell |
Nedlegging i kiste | kr 1 390 | Ved dødsfall på sykehus/sykehjem | kr 1 950 | Stell og nedlegging i kiste |
Transport | ||||
All båretransport med hjelpemann, mindre enn 10 km | kr 3 900 | Båretrsp. med hjelpem. inntil 120km | kr 8 900 | NB! Tillegg tilkommer for kveld/natt/helg |
Klargjøring og bringing av tomkiste | kr 1 390 | kr 1 390 | ||
Seremoni | ||||
Assistanse og arbeid i forbindelse med seremonien | kr 3 250 | Enkleste seremoni | kr 5 350 | Ekstra omfattende oppdrag |
Ekstra assistent ved seremonien | kr 1 750 | Ekstra omfattende oppdrag | ||
Ekstra pynteutstyr , lys etc. | kr 475 | |||
50 trykte program | kr 850 | Produsert lokalt på vanlig ark. | kr 1 475 | Evt. med eget bilde på forsiden. |
Kistedekorasjon enkel | kr 1 500 | Minste kistedekor. Evt 3 roser 180,- | kr 5 000 | Ingen øvre grense |
Dødsannonse | ||||
Annonse i Østlands-Posten – 75mm | kr 1 650 | kr 1 650 | ||
Honorarer og gebyrer | ||||
Konferanse og adm. av gravferd, avgiftsfritt | kr 3 200 | kr 3 750 | Ekstra omfattende oppdrag | |
Konferanse og adm. av gravferd, avgiftspliktig | kr 3 100 | kr 3 250 | ||
Minnebok | kr 0 | En følger med. | kr 490 | Stykkpris ved ønske om flere. |
Sum | kr 25 200 | kr 75 374 |
Andre kostnader som kan tilkomme:
Kommunale avgifter, herunder kremasjonsavgift
Minnesamvær
Inskripsjon på gravstein, ny gravstein
Musikalske innslag i seremonien
Flere og større annonser, samt takkeannonse
Ekstra transportkostnader dersom transportrefusjon ikke er berettiget
Takkekort-annonse, ekstra minnebøker/kondolanseprotokoll, etc.
Bomavgifter
Stønadsordninger ved dødsfall:
*NAV yter normalt stønad til båretransport som overstiger 20km. Egenandel blir da kr 2601,00.
Behovsprøvd stønad til gravferd ytes etter egne regler. Se www.nav.no Gjelder ikke transport utenfor kommunegrense.
**Forbehold om prisøkning ved lengre transport.
Forbehold om trykkfeil i prislisten.
Forklaringer
50% tillegg man-lør mellom 17.00 og 22.00/100% tillegg søn-og helligdager, samt
man-lør mellom 22.00 og 07.00.
Ved nødvendig transport av avdøde 20km eller mer, utløses transportrefusjon fra NAV. Gjelder ikke transport utenfor kommunegrense.
Egenandel f.t. kr 2.601,- overskytende dekkes.
Mva er inkludert.